

グランセリオ八幡山全体概要
名称 | グランセリオ八幡山 |
---|---|
所在地 | 栃木県宇都宮市下戸祭1-103(地番) |
交通 | 東武宇都宮線 「東武宇都宮」駅 徒歩20分、関東自動車「競輪場前」バス停 徒歩2分 |
用途地域 | 第一種住居地域、準住居地域 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
敷地面積 | 1,315.97㎡ |
建築面積 | 266.13㎡ |
建築延床面積 | 3015.06㎡ |
土地権利 | 所有権 |
建築確認番号 | 第ERI-19030836号(令和元年9月13日) |
総戸数 | 39戸 |
駐車場 | 48台(内、平置39台・2段式7台・来客用2台)(月額使用料:0円~7,000円) |
駐輪場 | 30台(月額使用料:無料) |
竣工 | 2021年1月29日 |
入居時期 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
分譲後の権利形態 | 敷地・住戸専有面積割合による所有権の共有、建物・専有部分は区分所有権、共用部分は住戸専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
事業主・売主 | 株式会社平成コーポレーション 〒323-0822 栃木県小山市駅南町1-12-31 TEL.0285-37-7077 栃木県知事(3)第4860号 |
販売代理 | 株式会社ミネルバ 〒737-0914 広島県呉市押込西平町21-19 TEL.0823-27-3068 広島県知事(2)第10160号 |
設計・監理 | 有限会社船田建築設計研究所 |
施工 | 株式会社保坂建築事務所 |
グランセリオ八幡山販売住戸概要
販売戸数 | 14戸 |
---|---|
販売価格 | 2,710万円(1戸)~3,850万円(1戸) |
最多価格帯 | 3,400万円台(3戸) ※100万円単位 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 57.43㎡~72.47㎡ |
バルコニー面積 | 11.55㎡~19.23㎡ |
管理費(月額) | 10,900円~13,700円 |
修繕積立金(月額) | 6,900円~8,700円 |
修繕積立一時金(引渡時一括払) | 230,000円~290,000円 |
備考 | 価格改定しました 旧価格公示日|2020年5月2日 新価格公示日|2022年5月22日 |
更新日 | 2022年5月25日 |
---|---|
次回更新日 | 2022年6月8日 |